Čučoriedková šťava 100% priama 0,33l
Kód: 156952Podrobný popis
U tejto 100% čistej lisovanej šťavy sa iba výberové čučoriedky lisujú tradičným spôsobom do tejto prírodne zakalenej materskej šťavy.Muttersaft ist der hochwertige Direktsaft aus der ersten Pressung mit 100 % Fruchtgehalt. Ursprünglich und rein im Geschmack, ganz so, wie die Natur den Saft in der Frucht hat reifen lassen. Trubstoffe werden nicht oder nur zu geringen Teilen entfernt. So behält der naturtrübe Saft seine naturbelassene Qualität. Der Begriff Muttersaft wird meist für Direktsaft aus besonders säurereichen Früchten verwendet. Tipp: Die Muttersäfte aus unserer Naturkostsafterei sind ideal als Basis für Fruchtgetränke und Fruchtsaucen oder als Grundlage für Lebensmittelzubereitungen.
Dodatočné parametre
Kategória: | Šťavy, džúsy, malinovky |
---|---|
Hmotnosť: | 0.554 kg |
Laktóza: | NIE |
Lepok: | NIE |
Vegan: | ÁNO |
Vegetarian: | ÁNO |
Obsah: | 0.33 |
Prísady: | Čučoriedková šťava |
Energie v [kJ]: | 168 |
Energie v [kcal]: | 40 |
Tuk [g]: | 0.1 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 0.1 |
Sacharidy [g]: | 8.5 |
Z toho cukor [g]: | 8.5 |
Vláknina [g]: | 0.0 |
Bielkoviny [g]: | 0.3 |
Soľ [g]: | 0.01 |
Ekologické kontrolné č.: | DE-ÖKO-007 (Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH) |
Výška produktu: | 216 |
Šírka produktu: | 60 |
Hĺbka produktu: | 60 |
Výška balenia: | 270 |
Šírka balenia: | 300 |
Hĺbka balenia: | 200 |
Váha balenia / kartónu: | 7840.0 |
Pšenica: | NIE |
Pšenica Khorasan: | NIE |
Špalda: | NIE |
Raž: | NIE |
Jačmeň: | NIE |
Ovos: | NIE |
Kôrovce: | NIE |
Vajcia: | NIE |
Ryby: | NIE |
Arašidy: | NIE |
Sója: | NIE |
Mlieko: | NIE |
Orechy: | NIE |
Mandle: | NIE |
Lieskové orechy: | NIE |
Vlašské orechy: | NIE |
Kešu oriešky: | NIE |
Pekanové orechy: | NIE |
Para orechy: | NIE |
Pistácie: | NIE |
Makadamiové orechy: | NIE |
Zeler: | NIE |
Horčica: | NIE |
Sezam: | NIE |
Siričitan: | NIE |
Lupin: | NIE |
Mäkkýše: | NIE |
Glutamát: | NIE |
Kvasinky: | NIE |
Kuracie mäso: | NIE |
Kakao: | NIE |
Koriander: | NIE |
Kukurica: | NIE |
Mliečny proteín: | NIE |
Hovädzie mäso: | NIE |
Bravčové mäso: | NIE |
Vanilín: | NIE |
Škorica: | NIE |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár