Ľubovník bodkovaný 60g
Kód: 149512Podrobný popis
Farba ľubovníka bodkovaného je sivohnedá s ružovým nádychom. Jemná a trpká vôňa ľubovníka bodkovaného pripomína zelený čaj. Na začiatku je jemná, potom sa sladká, trávnatá chuť šíri v celých ústach.Johanniskraut, der Lichtbringer, beschert auch an trüben Tagen gute Laune. Im Geschmack erinnert es mit seinen zarten, grasigen Aromen an grünen Tee und passt hervorragend zu bitteren Salaten und Pastagerichten. Das Johanniskraut wird von Kräuterkundigen alljährlich am Johannistag, den 24. Juni, geerntet. Die traditionelle Ernte rund um die Sommersonnenwende verleiht dem Kräutlein, das in der Volkskunde auch Lichtkraut oder Hartheu genannt wird, ganz besondere Kraft.
Dodatočné parametre
Kategória: | Čaj |
---|---|
Hmotnosť: | 0.074 kg |
Laktóza: | NIE |
Lepok: | NIE |
Vegan: | ÁNO |
Vegetarian: | ÁNO |
Obsah: | 60.0 |
Prísady: | Ľubovník bodkovaný * |
Energie v [kJ]: | 1057 |
Energie v [kcal]: | 256 |
Tuk [g]: | 2.3 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 0.8 |
Sacharidy [g]: | 20.8 |
Z toho cukor [g]: | 6.8 |
Vláknina [g]: | 53.1 |
Bielkoviny [g]: | 11.5 |
Soľ [g]: | 0.02 |
Ekologické kontrolné č.: | AT-BIO-301 (Austria Bio Garantie GmbH) |
Výška produktu: | 220 |
Šírka produktu: | 95 |
Hĺbka produktu: | 60 |
Výška balenia: | 235 |
Šírka balenia: | 112 |
Hĺbka balenia: | 314 |
Váha balenia / kartónu: | 624.0 |
Pšenica: | NIE |
Pšenica Khorasan: | NIE |
Špalda: | NIE |
Raž: | NIE |
Jačmeň: | NIE |
Ovos: | NIE |
Ostatné obilniny obsahujúce lepok: | NIE |
Kôrovce: | NIE |
Vajcia: | NIE |
Ryby: | NIE |
Arašidy: | NIE |
Sója: | NIE |
Mlieko: | NIE |
Orechy: | NIE |
Mandle: | NIE |
Lieskové orechy: | NIE |
Vlašské orechy: | NIE |
Kešu oriešky: | NIE |
Pekanové orechy: | NIE |
Para orechy: | NIE |
Pistácie: | NIE |
Makadamiové orechy: | NIE |
Zeler: | NIE |
Horčica: | NIE |
Sezam: | NIE |
Siričitan: | NIE |
Lupin: | NIE |
Mäkkýše: | NIE |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár