Mrkvový mušt mliečne kvasený 0,7l
Kód: 156999Podrobný popis
Na mliečne kvasený mrkvový mušt sa používajú iba vybrané suroviny. Prirodzene aromatická mrkva je lisovaná šetrne a zachováva si svoju hodnotu a potom je obohatená o cenné baktérie mliečneho kvasenia. Bez pridania soli.Möhrenmost - Aus feldfrisch gepressten, samenfesten Möhren - In Demeter-Qualität: Gut für vitale Böden, reine Luft, sauberes Wasser und für dich - Reich an Vitamin A
Gemüse aus samenfestem Saatgut Wir unterstützen die unabhängige Saatgutforschung und ZüchterInnen wie Christina Henatsch. Aus gutem Grund, denn sie entwickeln nachbaufähige Gemüsesorten und erhalten ihr Saatgut als Kulturgut. Je mächtiger Saatgutkonzerne werden, desto wichtiger wird unser Einsatz für Nahrungsmittel aus gesunden Strukturen. Für unsere Gemüsesäfte verarbeiten wir nur samenfestes Gemüse aus fairer, ökologischer Erzeugung.
Dodatočné parametre
Kategória: | Šťavy, džúsy, malinovky |
---|---|
Hmotnosť: | 1.175 kg |
Členstvo v združení: | Demeter |
Laktóza: | NIE |
Lepok: | NIE |
Vegan: | ÁNO |
Vegetarian: | ÁNO |
Obsah: | 0.7 |
Prísady: | Mrkvová šťava **, fermentovaná kyselina mliečna |
Energie v [kJ]: | 146 |
Energie v [kcal]: | 35 |
Tuk [g]: | 0.5 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 0.1 |
Sacharidy [g]: | 7.8 |
Z toho cukor [g]: | 7.8 |
Vláknina [g]: | 0.0 |
Bielkoviny [g]: | 0.5 |
Soľ [g]: | 0.1 |
Ekologické kontrolné č.: | DE-ÖKO-007 (Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH) |
Výška produktu: | 286 |
Šírka produktu: | 78 |
Hĺbka produktu: | 78 |
Výška balenia: | 320 |
Šírka balenia: | 300 |
Hĺbka balenia: | 200 |
Váha balenia / kartónu: | 8200.0 |
Pšenica: | NIE |
Pšenica Khorasan: | NIE |
Špalda: | NIE |
Raž: | NIE |
Jačmeň: | NIE |
Ovos: | NIE |
Kôrovce: | NIE |
Vajcia: | NIE |
Ryby: | NIE |
Arašidy: | NIE |
Sója: | NIE |
Mlieko: | NIE |
Orechy: | NIE |
Mandle: | NIE |
Lieskové orechy: | NIE |
Vlašské orechy: | NIE |
Kešu oriešky: | NIE |
Pekanové orechy: | NIE |
Para orechy: | NIE |
Pistácie: | NIE |
Makadamiové orechy: | NIE |
Zeler: | NIE |
Horčica: | NIE |
Sezam: | NIE |
Siričitan: | NIE |
Lupin: | NIE |
Mäkkýše: | NIE |
Glutamát: | NIE |
Kvasinky: | NIE |
Kuracie mäso: | NIE |
Kakao: | NIE |
Koriander: | NIE |
Kukurica: | NIE |
Mliečny proteín: | NIE |
Hovädzie mäso: | NIE |
Bravčové mäso: | NIE |
Vanilín: | NIE |
Škorica: | NIE |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár