Tagliatelle semola 250g
Kód: 153187Podrobný popis
Pre cestoviny Superiore semola sa zmiešajú rôzne druhy vysoko kvalitnej talianskej pšeničnej krupice s čerstvou pramenitou vodou. Vysoký obsah lepku a pomalé sušenie dávajú cestovinám ideálnu formu al dente a vynikajúcu pevnosť."Die kunstvolle Hochzeitsfrisur einer reichen Herzogin soll zur Schöpfung der kreativ aufgewickelten Tagliatelle geführt haben. Die feinen Bandnudeln werden seit dem 15. Jahrhundert in ihrer Heimat Emilia-Romagna traditionell geschnitten, daher auch der Name, der sich vom Italienischen „tagliare“ ableitet, was „schneiden“ bedeutet. Für die Byodo Genießerpasta werden mehrere ausgesuchte Sorten Hartweizengrieß aus Italien verwendet. Diese werden in ein perfekt abgestimmtes, gut gehütetes Mischungsverhältnis gebracht. Das Geheimnis der wunderbar gelben Pasta von Byodo liegt auch in einer langsamen Vermahlung des Getreides. Dadurch wirkt weniger Wärme als üblich auf das Korn ein und der herrliche Geschmack und feine Duft bleiben erhalten. Vermengt mit kristallklarem Wasser und langsam getrocknet wird daraus ein wahrer Genuss. Nach traditioneller Handwerkskunst werden die feinen Tagliatelle gewalzt und geschnitten. All dies sorgt für besonders gute Kocheigenschaften und den perfekten "al dente"-Biss."
Dodatočné parametre
Kategória: | Cestoviny |
---|---|
Hmotnosť: | 0.288 kg |
Laktóza: | NIE |
Lepok: | ÁNO |
Vegan: | ÁNO |
Vegetarian: | ÁNO |
Obsah: | 250.0 |
Prísady: | Krupica DURUM WHEAT * |
Energie v [kJ]: | 1489 |
Energie v [kcal]: | 351 |
Tuk [g]: | 1.5 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 0.4 |
Sacharidy [g]: | 72.0 |
Z toho cukor [g]: | 4.3 |
Bielkoviny [g]: | 11.0 |
Soľ [g]: | 0.01 |
Ekologické kontrolné č.: | 78 |
Výška produktu: | 190 |
Šírka produktu: | 290 |
Hĺbka produktu: | 35 |
Výška balenia: | 230 |
Šírka balenia: | 295 |
Hĺbka balenia: | 400 |
Váha balenia / kartónu: | 3749.52 |
Pšenica: | ÁNO |
Špalda: | NIE |
Raž: | NIE |
Jačmeň: | NIE |
Ovos: | NIE |
Ostatné obilniny obsahujúce lepok: | NIE |
Kôrovce: | NIE |
Vajcia: | NIE |
Ryby: | NIE |
Arašidy: | NIE |
Sója: | NIE |
Mlieko: | NIE |
Orechy: | NIE |
Mandle: | NIE |
Lieskové orechy: | NIE |
Vlašské orechy: | NIE |
Kešu oriešky: | NIE |
Pekanové orechy: | NIE |
Para orechy: | NIE |
Pistácie: | NIE |
Makadamiové orechy: | NIE |
Zeler: | NIE |
Horčica: | NIE |
Sezam: | NIE |
Siričitan: | NIE |
Lupin: | NIE |
Mäkkýše: | NIE |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár