Pesto rosso DEMETER 140g CAMPO VERDE
Kód: 34316Podrobný popis
| Priemerné nutričné hodnoty na 100 g | |
|---|---|
| kalorická hodnota | 1039 kJ (248 kcal) |
| Tuk | 15 g |
| z toho: nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g |
| sacharidy | 19 g |
| z toho cukry | 8,6 g |
| bielkoviny | 4,7 g |
| Soľ | 1,5 g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pestá |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.3 kg |
| EAN: | 4045178011119 |
| Členstvo v združení: | DEMETER |
| Laktóza: | NIE |
| Lepok: | NIE |
| Sója: | NIE |
| Vegan: | ÁNO |
| Vegetarian: | ÁNO |
| Prísady: | sušené paradajky (74 %)**, extra panenský olivový olej (15 %)*, bazalka (10 %)**, morská soľ, jablčný ocot**, citrónová šťava** * z kontrolovaného ekologického pestovania ** z biodynamického poľnohospodárstva (demeter) |
| Energie v [kJ]: | 1039 |
| Energie v [kcal]: | 248 |
| Tuk [g]: | 15 |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 2,1 |
| Sacharidy [g]: | 19 |
| Z toho cukor [g]: | 8,6 |
| Bielkoviny [g]: | 4,7 |
| Soľ [g]: | 1,5 |
| Krajina pôvodu: | Taliansko výroba, súroviny EU/mimo EU. |
| Skladovanie a použitie: | Skladujte na chladnom a tmavom mieste. Po otvorení uchovávajte v chladničke (4-7 °C) a spotrebujte do 5 dní. |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
