Sušené mlieko BIO 250g VILGAIN
Kód: 9855768Podrobný popis
Ako z neho urobíš tekuté mlieko?
Stačí pridať 30 g (6 odmeriek) do 200 ml vody a premiešať. Jedno balenie ti vystačí celkovo na 1,7 litra.
Plné bielkovín a mikronutrientov
Naše mlieko ti poskytne 25 % kvalitných bielkovín a kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín. Okrem toho obsahuje aj pestrú paletu mikronutrientov vrátane vápnika a horčíka.
Maximálna krémovosť pre tvoju ovsenú kašu
Spoľahlivo nutrične nahradí čerstvé mlieko a hodí sa do kaší, ktorým dodá krémovejšiu konzistenciu a bohatú chuť. Využiješ ho aj pri príprave dezertov, milkshaku či horúceho nápoja.
Praktické balenie pre dlhšiu trvanlivosť
Prášok nájdeš v plastovej dóze, vďaka čomu si prášok zachováva dlhšiu čerstvosť a sypkosť po dlhšiu dobu, je chránený pred vlhkosťou a ľahko ho znovu uzavrieš.
Vilgain Sušené mlieko plnotučné BIO v bodoch:
- trvanlivá alternatíva čerstvého mlieka
- zdroj plnohodnotných bielkovín
- skvelé do kaší, na prípravu dezertov a nápojov
- dodáva plnšiu a krémovejšiu chuť a konzistenciu
- z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva
Ingrediencie
Plnotučné sušené mlieko*.
*Z ekologického poľnohospodárstva.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Môže obsahovať stopy arašidov, ostatných škrupinových plodov a cereálií obsahujúcich lepok.
Kalorické tabuľky
|
100 g
|
|
|
Energetická hodnota
|
2043 kJ / 488 kcal |
|
Tuky
|
26 g |
|
- z toho nasýtené mastné kyseliny
|
16,2 g |
|
Sacharidy
|
38 g |
|
- z toho cukry
|
38 g |
|
Bielkoviny
|
25 g |
|
Soľ
|
0,75 g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pudingy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.28 kg |
| EAN: | 8595717703402 |
| Laktóza: | NIE |
| Lepok: | NIE |
| Mliečny proteín: | NIE |
| Sója: | NIE |
| Vegan: | ÁNO |
| Vegetarian: | ÁNO |
| Obsah: | 43.0 |
| Prísady: | Kukuričný škrob *, kakaový prášok * silne odolejovaný (29,00%), morská soľ |
| Energie v [kJ]: | 1483 |
| Energie v [kcal]: | 351 |
| Tuk [g]: | 3.4 |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 2.1 |
| Sacharidy [g]: | 68.0 |
| Z toho cukor [g]: | 0.0 |
| Vláknina [g]: | 8.6 |
| Bielkoviny [g]: | 7.8 |
| Soľ [g]: | 0.25 |
| Pšenica: | NIE |
| Pšenica Khorasan: | NIE |
| Špalda: | NIE |
| Raž: | NIE |
| Jačmeň: | NIE |
| Ovos: | NIE |
| Kôrovce: | NIE |
| Vajcia: | NIE |
| Ryby: | NIE |
| Arašidy: | NIE |
| Orechy: | NIE |
| Mandle: | NIE |
| Lieskové orechy: | NIE |
| Vlašské orechy: | NIE |
| Kešu oriešky: | NIE |
| Pekanové orechy: | NIE |
| Para orechy: | NIE |
| Pistácie: | NIE |
| Makadamiové orechy: | NIE |
| Zeler: | NIE |
| Horčica: | NIE |
| Sezam: | NIE |
| Siričitan: | NIE |
| Lupin: | NIE |
| Mäkkýše: | NIE |
| Glutamát: | NIE |
| Kvasinky: | NIE |
| Kuracie mäso: | NIE |
| Kakao: | ÁNO |
| Koriander: | NIE |
| Kukurica: | ÁNO |
| Hovädzie mäso: | NIE |
| Bravčové mäso: | NIE |
| Škorica: | NIE |
| Krajina pôvodu: | Nemecko |
| Skladovanie a použitie: | Skladujte v chlade a suchu. |
| Príprava: | do dezertov alebo ako prísada do chutných koláčov |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
