Šošovica hnedá DEMETER 400g CAMPO VERDE
Kód: 362080Podrobný popis
Ingrediencie
Šošovica hnedá**
** z biodynamického poľnohospodárstva (demeter)
alergény
Môže obsahovať stopy lepku, orechov, sóje, sezamu, lupiny a mlieka.
Upozornenie na skladovanie
Skladujte v chlade a suchu.
výroba v
Nemecko
krajine pôvodu surovín
Rakúsko
nutričné hodnoty
| Priemerné nutričné hodnoty na 100 g | |
|---|---|
| kalorická hodnota | 1150 kJ (275 kcal) |
| Tuk | 1,6 g |
| z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
| sacharidy | 41 g |
| z toho cukry | 1,1 g |
| proteín | 23 g |
| Soľ | 0,02 g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Strukoviny suché |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.402 kg |
| EAN: | 4045178010440 |
| Členstvo v združení: | DEMETER |
| Laktóza: | môže obsahovať stopové množstvo |
| Lepok: | môže obsahovať stopové množstvo |
| Sója: | môže obsahovať stopové množstvo |
| Vegan: | ÁNO |
| Vegetarian: | ÁNO |
| Prísady: | Šošovica hnedá** ** z biodynamického poľnohospodárstva (demeter) alergény Môže obsahovať stopy lepku, orechov, sóje, sezamu, lupiny a mlieka. |
| Energie v [kJ]: | 1150 |
| Energie v [kcal]: | 275 |
| Tuk [g]: | 1,6 |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 0,2 |
| Sacharidy [g]: | 41 |
| Z toho cukor [g]: | 1,1 |
| Bielkoviny [g]: | 23 |
| Soľ [g]: | 0,02 |
| Krajina pôvodu: | Rakúsko |
| Skladovanie a použitie: | Skladujte v chlade a suchu. |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
