Brokolica mrazená DEMETER 300g NATURAL COOL
Kód: 21129Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zelenina |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.32 kg |
| EAN: | 4026813000095 |
| Členstvo v združení: | DEMETER |
| Laktóza: | NIE |
| Lepok: | NIE |
| Mliečny proteín: | NIE |
| Sója: | NIE |
| Vegan: | ÁNO |
| Vegetarian: | ÁNO |
| Obsah: | 300.0 |
| Prísady: | Brokolica s ružičkami |
| Energie v [kJ]: | 144 |
| Energie v [kcal]: | 35 |
| Tuk [g]: | 0.2 |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 0.1 |
| Sacharidy [g]: | 2.7 |
| Z toho cukor [g]: | 2.7 |
| Vláknina [g]: | 3.0 |
| Bielkoviny [g]: | 3.8 |
| Soľ [g]: | 0.1 |
| Ekologické kontrolné č.: | NL-BIO-01 (Stichting Skal Biocontrole) |
| Pšenica: | NIE |
| Pšenica Khorasan: | NIE |
| Špalda: | NIE |
| Raž: | NIE |
| Jačmeň: | NIE |
| Ovos: | NIE |
| Kôrovce: | NIE |
| Vajcia: | NIE |
| Ryby: | NIE |
| Arašidy: | NIE |
| Mlieko: | NIE |
| Orechy: | NIE |
| Mandle: | NIE |
| Lieskové orechy: | NIE |
| Vlašské orechy: | NIE |
| Kešu oriešky: | NIE |
| Pekanové orechy: | NIE |
| Para orechy: | NIE |
| Pistácie: | NIE |
| Makadamiové orechy: | NIE |
| Zeler: | NIE |
| Horčica: | NIE |
| Sezam: | NIE |
| Siričitan: | NIE |
| Lupin: | NIE |
| Mäkkýše: | NIE |
| Fruktóza: | NIE |
| Glutamát: | NIE |
| Kvasinky: | NIE |
| Kuracie mäso: | NIE |
| Kakao: | NIE |
| Koriander: | NIE |
| Kukurica: | NIE |
| Hovädzie mäso: | NIE |
| Bravčové mäso: | NIE |
| Vanilín: | NIE |
| Škorica: | NIE |
| Krajina pôvodu: | Holandsko |
| Skladovanie a použitie: | Skladujte pri -18 ° C. Po rozmrazení znova nezmrazujte. |
| Príprava: | Do hrnca: Mrazenú brokolicu vložíme do vriacej osolenej vody (125 ml na 300 g) a necháme na miernom ohni povariť asi 3-5 minút, podľa toho, ako pevnú ju chceme mať al dente. Scedíme a dochutíme chuť. Sud môže z. B. na omáčky.Tip: Ak máte možnosť ružičky brokolice variť v pare, uprednostňuje sa tento spôsob prípravy, pretože najlepšie zachováva cenné látky. |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
