Cícer BIO 500g DAVERT
Kód: 52051Podrobný popis
Cícer je jednou z najzdravších potravín v súčasnosti. Na Strednom východe a v Ázii je kľúčovou zložkou obľúbených pokrmov chana masala a humus. Cícer je obľúbeným doplnkom k jedlám, ako kari, šaláty, polievky a dusené mäso. Múku z neho používajú najmä ľudia, ktorí trpia celiakiou alebo majú miernejšiu alergiu na lepok.Je mimoriadne výživný obsahuje vitamíny skupiny B a vitamíny A, C, E, či K. Z minerálov sa v ňom ukrýva draslík, železo, horčík a fosfor. Telu dodá aj prospešné omega – 3 a omega -6 mastné kyseliny. Jedna šálka vareného cíceru obsahuje 15 gramov bielkovín a 13 g vlákniny. Jeho konzumácia podporuje trávenie a vyprázdňovanie, zasýti na dlhú dobu a navyše má príjemnú orieškovú chuť.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Strukoviny suché |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.506 kg |
| EAN: | 4019339440100 |
| Laktóza: | NIE |
| Lepok: | NIE |
| Ostatné obilniny obsahujúce lepok: | NIE |
| Sója: | môže obsahovať stopové množstvo |
| Vegan: | ÁNO |
| Vegetarian: | ÁNO |
| Obsah: | 500.0 |
| Prísady: | Cícer * |
| Energie v [kJ]: | 1297 |
| Energie v [kcal]: | 310 |
| Tuk [g]: | 5.9 |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 1.1 |
| Sacharidy [g]: | 44.3 |
| Z toho cukor [g]: | 2.4 |
| Vláknina [g]: | 16.0 |
| Bielkoviny [g]: | 18.6 |
| Soľ [g]: | 0.06 |
| Pšenica: | NIE |
| Pšenica Khorasan: | NIE |
| Špalda: | NIE |
| Raž: | NIE |
| Jačmeň: | NIE |
| Ovos: | NIE |
| Kôrovce: | NIE |
| Vajcia: | NIE |
| Ryby: | NIE |
| Arašidy: | NIE |
| Orechy: | môže obsahovať stopové množstvo |
| Zeler: | NIE |
| Horčica: | NIE |
| Sezam: | môže obsahovať stopové množstvo |
| Siričitan: | NIE |
| Lupin: | NIE |
| Mäkkýše: | NIE |
| Krajina pôvodu: | Turecko |
| Skladovanie a použitie: | Skladujte v suchu a mimo tepla. |
| Príprava: | Cícer je obzvlášť univerzálny, napríklad ako príloha ku kuskusu, do polievky, ako karbonátky, natretý na chlieb alebo vyprážaný ako falafelské guľky. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
